Alcaldes de Cobos de Cerrato
Cronología de Alcaldes Cobeños
Los datos de los Alcaldes desde 1752 hasta 1970 han sido obtenidos mediante
la inspección de documentos históricos que hablan sobre Cobos de Cerrato. Desde
1970 en adelante han sido facilitados por Vicente Martínez de la Cruz, que fue
alcalde entre 1970 y 1976.
1752*- | Sebastián García |
1885*- | Damián Martínez |
1886*- | Santiago Ceballos |
1900*- | Prudencio Escartín |
1904*- | Agapito Citores Arnáiz |
1938*- | Isaías Martínez Rey |
1954*- 1958* | Daniel Martínez |
1958*- 1964* | Ulpiano Romero Prieto (En los textos la firma viene como "M.Romero") |
1964*- | Florencio Pérez (No es seguro que fuera Alcalde. Según algunos testigos solo fue Tesorero y puede que tuviera que ejercer de Alcalde por alguna circunstancia.) |
1964*- 1970 | Facundo González González |
1970 - 1976 | Vicente Martínez de la Cruz |
1976 - 1979 | Vicente Citores González |
1979 - 1983 | Vicente Citores González |
1983 - 1987 | Marcelino Martínez Francés |
1987 - 1991 | Zacarías Pérez Martínez |
1991 - 1995 | Eduardo Martínez González |
1995 - 1999 | Mariano Francés Martínez |
1999 - 2003 | Pablo Toribio Pérez |
2003 - 2007 | Vicente Citores González |
2007 - 2011 | Mª Consuelo Pérez Martínez |
2011 - 2015 | Andrés Espina Santamaría |
2015 - | Araceli Martínez |
* Los años marcados con asterisco (*) indican que existe constancia escrita de que la persona era el Alcalde en ese año, pero no se sabe el año exacto de comienzo o fin.